Licensed to Centennial SportsPlex - Site License
                                       Hy-Tek's Meet Manager 3/18/2007 08:09 PM
          2007 SE Short Course Championships - 3/15/2007 to 3/18/2007          
                                    Results                                    
 
Event 85  Girls 13-14 1000 Yard Freestyle Senior
===============================================================================
  SES Record: # 9:54.62   2/28/1997 Julia Stowerts, PACK                       
               10:01.09  13-14 LCNT
               10:07.99  13-14 SCNT
               10:10.99  13-14 JNRS
               10:14.99  13-14 T16
               10:36.69  13-14 AAAA
               11:06.99  13-14 AAA
               11:28.49  13-14 SEQT
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Glass, Parker P     14 CMSA                10:45.31   10:43.69 AAA     20  
                  29.01     1:00.30 (31.29)     1:32.19 (31.89)     2:04.54 (32.35)
        2:36.61 (32.07)     3:08.43 (31.82)     3:40.34 (31.91)     4:12.51 (32.17)
        4:45.01 (32.50)     5:17.39 (32.38)     5:50.00 (32.61)     6:22.70 (32.70)
        6:55.70 (33.00)     7:28.86 (33.16)     8:01.84 (32.98)     8:35.12 (33.28)
        9:08.09 (32.97)     9:40.58 (32.49)    10:12.80 (32.22)    10:43.69 (30.89)
  2 Michaels, Emma S    13 MTS                 10:50.81   10:47.04 AAA     17  
                  29.29     1:01.11 (31.82)     1:33.66 (32.55)     2:06.42 (32.76)
        2:39.47 (33.05)     3:11.80 (32.33)     3:44.79 (32.99)     4:17.24 (32.45)
        4:50.09 (32.85)     5:23.13 (33.04)     5:55.82 (32.69)     6:28.53 (32.71)
        7:00.95 (32.42)     7:33.57 (32.62)     8:06.30 (32.73)     8:38.70 (32.40)
        9:10.82 (32.12)     9:43.06 (32.24)    10:15.29 (32.23)    10:47.04 (31.75)
  3 Berger, Ashley N    13 CTA                 11:09.03   10:50.12 AAA     16  
                  29.62     1:01.59 (31.97)     1:34.86 (33.27)     2:07.69 (32.83)
        2:40.73 (33.04)     3:13.55 (32.82)     3:46.34 (32.79)     4:19.30 (32.96)
        4:52.34 (33.04)     5:25.29 (32.95)     5:58.31 (33.02)     6:31.24 (32.93)
        7:04.28 (33.04)     7:37.04 (32.76)     8:09.76 (32.72)     8:42.13 (32.37)
        9:14.25 (32.12)     9:46.56 (32.31)    10:19.00 (32.44)    10:50.12 (31.12)
  4 Napier, Savannah B  13 Baylor              11:15.96   10:53.51 AAA     15  
                  31.35     1:05.36 (34.01)     1:38.41 (33.05)     2:11.28 (32.87)
        2:44.06 (32.78)     3:16.73 (32.67)     3:49.53 (32.80)     4:22.25 (32.72)
        4:54.80 (32.55)     5:27.66 (32.86)     6:00.21 (32.55)     6:32.79 (32.58)
        7:05.50 (32.71)     7:38.27 (32.77)     8:11.10 (32.83)     8:44.10 (33.00)
        9:16.97 (32.87)     9:49.81 (32.84)    10:22.35 (32.54)    10:53.51 (31.16)
  5 Melton, Taylor D    13 MTS                 10:46.77   10:53.54 AAA     14  
                  27.90       58.72 (30.82)     1:30.23 (31.51)     2:02.21 (31.98)
        2:34.70 (32.49)     3:07.32 (32.62)     3:40.45 (33.13)     4:13.52 (33.07)
        4:46.79 (33.27)     5:20.45 (33.66)     5:53.34 (32.89)     6:27.04 (33.70)
        7:00.69 (33.65)     7:33.74 (33.05)     8:07.38 (33.64)     8:40.75 (33.37)
        9:14.04 (33.29)     9:47.79 (33.75)    10:20.98 (33.19)    10:53.54 (32.56)
  6 Galdun, Emily K     13 Pilot-Knoxville     11:05.77   10:56.17 AAA     13  
                  30.88     1:03.38 (32.50)     1:36.21 (32.83)     2:09.06 (32.85)
        2:42.06 (33.00)     3:15.15 (33.09)     3:48.51 (33.36)     4:21.60 (33.09)
        4:54.51 (32.91)     5:27.39 (32.88)     6:00.27 (32.88)     6:33.55 (33.28)
        7:06.56 (33.01)     7:39.41 (32.85)     8:12.35 (32.94)     8:45.52 (33.17)
        9:18.36 (32.84)     9:51.44 (33.08)    10:24.19 (32.75)    10:56.17 (31.98)
  7 Young, Kreable A    14 HBT                 10:56.71   10:58.06 AAA     12  
                  31.60     1:05.34 (33.74)     1:39.46 (34.12)     2:13.32 (33.86)
        2:47.46 (34.14)     3:20.66 (33.20)     3:54.36 (33.70)     4:28.05 (33.69)
        5:00.69 (32.64)     5:33.13 (32.44)     6:05.75 (32.62)     6:38.44 (32.69)
        7:11.38 (32.94)     7:44.09 (32.71)     8:16.91 (32.82)     8:48.98 (32.07)
        9:21.76 (32.78)     9:54.09 (32.33)    10:26.40 (32.31)    10:58.06 (31.66)
  8 Devoe, Cindy N      14 HSA                 11:16.30   11:02.27 AAA     11  
                  31.27     1:04.98 (33.71)     1:38.83 (33.85)     2:12.48 (33.65)
        2:45.52 (33.04)     3:19.00 (33.48)     3:52.39 (33.39)     4:25.77 (33.38)
        4:59.09 (33.32)     5:32.46 (33.37)     6:05.89 (33.43)     6:38.43 (32.54)
        7:11.26 (32.83)     7:44.44 (33.18)     8:17.77 (33.33)     8:50.80 (33.03)
        9:23.77 (32.97)     9:57.05 (33.28)    10:30.10 (33.05)    11:02.27 (32.17)
  9 Darby, Jenny K      13 Pilot-Knoxville     10:52.35   11:02.40 AAA    
                  29.99     1:02.84 (32.85)     1:35.91 (33.07)     2:09.16 (33.25)
        2:42.12 (32.96)     3:15.08 (32.96)     3:48.56 (33.48)     4:22.21 (33.65)
        4:55.63 (33.42)     5:28.88 (33.25)     6:02.18 (33.30)     6:35.57 (33.39)
        7:09.00 (33.43)     7:42.38 (33.38)     8:16.36 (33.98)     8:49.64 (33.28)
        9:23.08 (33.44)     9:56.32 (33.24)    10:29.70 (33.38)    11:02.40 (32.70)
 10 Killian, Bridget R  13 Nashville           11:20.31   11:06.66 AAA    
                  30.54     1:04.04 (33.50)     1:37.91 (33.87)     2:11.39 (33.48)
        2:45.04 (33.65)     3:19.13 (34.09)     3:53.12 (33.99)     4:27.05 (33.93)
        5:00.86 (33.81)     5:34.26 (33.40)     6:06.24 (31.98)     6:39.44 (33.20)
        7:12.83 (33.39)     7:46.40 (33.57)     8:20.10 (33.70)     8:53.61 (33.51)
        9:27.50 (33.89)    10:01.11 (33.61)    10:34.48 (33.37)    11:06.66 (32.18)
 11 Biedenbach, Katie   14 Memphis Thunder     11:22.52   11:08.19 SEQT   
                  30.20     1:02.78 (32.58)     1:36.04 (33.26)     2:09.61 (33.57)
        2:43.17 (33.56)     3:16.86 (33.69)     3:51.11 (34.25)     4:24.78 (33.67)
        4:58.63 (33.85)     5:32.67 (34.04)     6:07.01 (34.34)     6:40.81 (33.80)
        7:14.52 (33.71)     7:48.31 (33.79)     8:22.34 (34.03)     8:55.42 (33.08)
        9:28.78 (33.36)    10:02.53 (33.75)    10:36.05 (33.52)    11:08.19 (32.14)
 12 Sargent, Katherine  14 XCEL                11:12.04   11:08.30 SEQT   
                  29.78     1:02.16 (32.38)     1:35.24 (33.08)     2:08.49 (33.25)
        2:41.69 (33.20)     3:14.85 (33.16)     3:48.20 (33.35)     4:21.78 (33.58)
        4:55.38 (33.60)     5:29.39 (34.01)     6:03.17 (33.78)     6:37.42 (34.25)
        7:11.42 (34.00)     7:45.64 (34.22)     8:19.49 (33.85)     8:53.65 (34.16)
        9:27.89 (34.24)    10:01.93 (34.04)    10:35.58 (33.65)    11:08.30 (32.72)
 13 Oakes, Rachel R     14 Nashville           11:07.53   11:20.45 SEQT   
                  30.98     1:04.59 (33.61)     1:38.67 (34.08)     2:12.58 (33.91)
        2:46.78 (34.20)     3:21.12 (34.34)     3:55.58 (34.46)     4:29.38 (33.80)
        5:03.80 (34.42)     5:37.88 (34.08)     6:12.34 (34.46)     6:46.76 (34.42)
        7:20.85 (34.09)     7:55.24 (34.39)     8:29.53 (34.29)     9:03.83 (34.30)
        9:38.21 (34.38)    10:12.40 (34.19)    10:46.77 (34.37)    11:20.45 (33.68)
 14 Fields, Mary Kathe  13 Baylor              11:24.14   11:21.49 SEQT   
                  31.61     1:05.76 (34.15)     1:40.37 (34.61)     2:14.67 (34.30)
        2:49.09 (34.42)     3:23.38 (34.29)     3:57.89 (34.51)     4:32.21 (34.32)
        5:06.72 (34.51)     5:41.32 (34.60)     6:15.68 (34.36)     6:49.96 (34.28)
        7:24.41 (34.45)     7:58.70 (34.29)     8:33.08 (34.38)     9:07.28 (34.20)
        9:41.56 (34.28)    10:15.68 (34.12)    10:49.14 (33.46)    11:21.49 (32.35)
 15 McKinney, Katheryn  14 Blast               11:19.19   11:24.63 SEQT   
                  31.03     1:05.24 (34.21)     1:38.87 (33.63)     2:12.26 (33.39)
        2:45.71 (33.45)     3:19.19 (33.48)     3:52.81 (33.62)     4:26.66 (33.85)
        5:00.69 (34.03)     5:34.83 (34.14)     6:09.17 (34.34)     6:43.65 (34.48)
        7:18.68 (35.03)     7:53.46 (34.78)     8:28.65 (35.19)     9:03.73 (35.08)
        9:38.89 (35.16)    10:14.34 (35.45)    10:49.69 (35.35)    11:24.63 (34.94)
 
Event 85  Women 1000 Yard Freestyle Senior
===============================================================================
  SES Record: # 9:45.69    3/4/2004 Julia Stowers, PACK                        
        Pool: * 9:30.35    1/1/1990 Jane Skillman, Peddie                      
               10:01.09  LCNT
               10:07.99  SCNT
               10:10.99  JNRS
               10:24.39  AAAA
               10:54.19  AAA
               11:10.79  SEQT
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Brackens, Lindsey   17 Memphis Thunder      9:55.84    9:51.68 LCNT    20  
                  26.73       55.72 (28.99)     1:25.25 (29.53)     1:54.83 (29.58)
        2:24.60 (29.77)     2:54.35 (29.75)     3:24.16 (29.81)     3:54.05 (29.89)
        4:23.93 (29.88)     4:53.77 (29.84)     5:23.69 (29.92)     5:53.55 (29.86)
        6:23.32 (29.77)     6:53.28 (29.96)     7:23.24 (29.96)     7:53.12 (29.88)
        8:23.04 (29.92)     8:52.90 (29.86)     9:22.72 (29.82)     9:51.68 (28.96)
  2 Jones, Deirdre M    15 Nashville           10:29.84   10:08.57 JNRS    17  
                  28.54       59.38 (30.84)     1:30.23 (30.85)     2:01.06 (30.83)
        2:32.09 (31.03)     3:02.77 (30.68)     3:33.55 (30.78)     4:04.54 (30.99)
        4:35.54 (31.00)     5:06.46 (30.92)     5:36.96 (30.50)     6:07.66 (30.70)
        6:38.25 (30.59)     7:08.63 (30.38)     7:39.19 (30.56)     8:09.78 (30.59)
        8:39.93 (30.15)     9:09.92 (29.99)     9:39.72 (29.80)    10:08.57 (28.85)
  3 Galdun, Claire E    17 Pilot-Knoxville     10:06.57   10:16.80 AAAA    16  
                  28.43       59.06 (30.63)     1:29.87 (30.81)     2:00.83 (30.96)
        2:31.78 (30.95)     3:02.75 (30.97)     3:33.69 (30.94)     4:04.73 (31.04)
        4:35.68 (30.95)     5:06.48 (30.80)     5:37.40 (30.92)     6:08.19 (30.79)
        6:39.09 (30.90)     7:09.88 (30.79)     7:40.72 (30.84)     8:11.89 (31.17)
        8:43.27 (31.38)     9:14.51 (31.24)     9:45.94 (31.43)    10:16.80 (30.86)
  4 Higdon, Kennedy B   15 Pilot-Knoxville     10:47.96   10:27.60 AAA     15  
                  29.14     1:00.42 (31.28)     1:31.89 (31.47)     2:03.51 (31.62)
        2:34.89 (31.38)     3:06.20 (31.31)     3:37.82 (31.62)     4:09.40 (31.58)
        4:41.06 (31.66)     5:12.64 (31.58)     5:44.55 (31.91)     6:16.09 (31.54)
        6:47.77 (31.68)     7:19.85 (32.08)     7:51.81 (31.96)     8:22.61 (30.80)
        8:54.26 (31.65)     9:25.89 (31.63)     9:56.98 (31.09)    10:27.60 (30.62)
  5 Kaltenborn, Mirand  17 MTS                 10:25.64   10:32.68 AAA     14  
                  28.46       59.15 (30.69)     1:30.51 (31.36)     2:01.83 (31.32)
        2:33.30 (31.47)     3:04.72 (31.42)     3:36.28 (31.56)     4:07.87 (31.59)
        4:39.62 (31.75)     5:11.47 (31.85)     5:43.50 (32.03)     6:15.45 (31.95)
        6:47.56 (32.11)     7:19.70 (32.14)     7:51.89 (32.19)     8:24.14 (32.25)
        8:56.35 (32.21)     9:28.63 (32.28)    10:01.00 (32.37)    10:32.68 (31.68)
  6 Selden, Virginia I  18 HBT                 10:45.09   10:39.23 AAA     13  
                  28.71       59.98 (31.27)     1:32.00 (32.02)     2:04.62 (32.62)
        2:36.97 (32.35)     3:09.36 (32.39)     3:41.70 (32.34)     4:14.19 (32.49)
        4:46.75 (32.56)     5:19.29 (32.54)     5:50.65 (31.36)     6:22.61 (31.96)
        6:54.73 (32.12)     7:26.66 (31.93)     7:58.80 (32.14)     8:31.20 (32.40)
        9:03.29 (32.09)     9:35.76 (32.47)    10:07.61 (31.85)    10:39.23 (31.62)
  7 Dudley, Caitlin J   17 HSA                 10:43.82   10:39.67 AAA     12  
                  29.63     1:01.22 (31.59)     1:33.26 (32.04)     2:05.57 (32.31)
        2:37.49 (31.92)     3:09.27 (31.78)     3:40.66 (31.39)     4:12.16 (31.50)
        4:43.69 (31.53)     5:15.40 (31.71)     5:47.23 (31.83)     6:19.32 (32.09)
        6:51.57 (32.25)     7:23.98 (32.41)     7:56.84 (32.86)     8:29.74 (32.90)
        9:02.64 (32.90)     9:35.34 (32.70)    10:07.95 (32.61)    10:39.67 (31.72)
  8 Coulter, Kacey D    15 HSA                 10:48.71   10:42.41 AAA     11  
                  30.16     1:03.01 (32.85)     1:35.77 (32.76)     2:08.66 (32.89)
        2:41.61 (32.95)     3:14.27 (32.66)     3:46.49 (32.22)     4:18.96 (32.47)
        4:51.58 (32.62)     5:24.02 (32.44)     5:55.83 (31.81)     6:27.80 (31.97)
        7:00.12 (32.32)     7:32.07 (31.95)     8:04.10 (32.03)     8:35.63 (31.53)
        9:07.44 (31.81)     9:39.40 (31.96)    10:11.45 (32.05)    10:42.41 (30.96)
  9 Whitney, Ashley A   27 XCEL                10:20.00   10:43.15 AAA      9  
                  28.60       59.67 (31.07)     1:30.97 (31.30)     2:02.58 (31.61)
        2:34.43 (31.85)     3:06.22 (31.79)     3:38.67 (32.45)     4:11.63 (32.96)
        4:44.16 (32.53)     5:16.79 (32.63)     5:49.57 (32.78)     6:22.38 (32.81)
        6:55.05 (32.67)     7:27.97 (32.92)     8:00.68 (32.71)     8:33.99 (33.31)
        9:06.95 (32.96)     9:39.92 (32.97)    10:13.15 (33.23)    10:43.15 (30.00)
 10 Bass, Cameron A     16 HBT                 10:36.26   10:44.75 AAA      7  
                  28.59       59.69 (31.10)     1:31.29 (31.60)     2:03.19 (31.90)
        2:35.26 (32.07)     3:07.48 (32.22)     3:39.75 (32.27)     4:12.20 (32.45)
        4:44.85 (32.65)     5:17.78 (32.93)     5:50.28 (32.50)     6:23.07 (32.79)
        6:56.26 (33.19)     7:29.15 (32.89)     8:02.19 (33.04)     8:34.96 (32.77)
        9:07.78 (32.82)     9:40.28 (32.50)    10:13.00 (32.72)    10:44.75 (31.75)
 11 MacFarlane, Maddie  15 GPAC                11:00.97   10:51.84 AAA      6  
                  29.50     1:01.13 (31.63)     1:33.21 (32.08)     2:05.33 (32.12)
        2:37.66 (32.33)     3:09.82 (32.16)     3:42.46 (32.64)     4:15.22 (32.76)
        4:48.36 (33.14)     5:21.26 (32.90)     5:54.39 (33.13)     6:27.39 (33.00)
        7:00.73 (33.34)     7:34.19 (33.46)     8:07.37 (33.18)     8:40.75 (33.38)
        9:13.95 (33.20)     9:47.57 (33.62)    10:20.77 (33.20)    10:51.84 (31.07)
 12 Boehme, Callie B    17 Memphis Thunder     10:45.57   10:57.28 SEQT     5  
                  29.91     1:01.89 (31.98)     1:34.81 (32.92)     2:08.08 (33.27)
        2:41.12 (33.04)     3:14.25 (33.13)     3:47.66 (33.41)     4:21.12 (33.46)
        4:54.70 (33.58)     5:27.89 (33.19)     6:00.73 (32.84)     6:34.12 (33.39)
        7:07.58 (33.46)     7:41.09 (33.51)     8:14.08 (32.99)     8:47.00 (32.92)
        9:19.83 (32.83)     9:52.40 (32.57)    10:24.83 (32.43)    10:57.28 (32.45)
 13 Starnes, Elizabeth  16 Scenic City         10:50.16   11:00.27 SEQT     4  
                  30.66     1:03.55 (32.89)     1:36.83 (33.28)     2:10.31 (33.48)
        2:43.71 (33.40)     3:17.20 (33.49)     3:50.64 (33.44)     4:24.30 (33.66)
        4:57.59 (33.29)     5:30.69 (33.10)     6:04.05 (33.36)     6:37.52 (33.47)
        7:10.49 (32.97)     7:43.34 (32.85)     8:16.50 (33.16)     8:49.61 (33.11)
        9:22.64 (33.03)     9:55.98 (33.34)    10:28.68 (32.70)    11:00.27 (31.59)
 14 Viruleg, Erin M     15 Birmingham          10:51.92   11:05.93 SEQT     3  
                  30.22     1:02.82 (32.60)     1:36.01 (33.19)     2:09.35 (33.34)
        2:42.38 (33.03)     3:15.55 (33.17)     3:48.98 (33.43)     4:22.45 (33.47)
        4:56.16 (33.71)     5:29.77 (33.61)     6:03.52 (33.75)     6:37.05 (33.53)
        7:11.12 (34.07)     7:44.95 (33.83)     8:18.43 (33.48)     8:52.18 (33.75)
        9:25.94 (33.76)     9:59.44 (33.50)    10:32.71 (33.27)    11:05.93 (33.22)
 15 Young, Charley C    19 UNGPA               11:10.79   11:09.90 SEQT     2  
                  30.47     1:03.33 (32.86)     1:36.52 (33.19)     2:09.87 (33.35)
        2:43.21 (33.34)     3:16.75 (33.54)     3:50.32 (33.57)     4:23.84 (33.52)
        4:57.50 (33.66)     5:31.34 (33.84)     6:05.10 (33.76)     6:39.01 (33.91)
        7:12.99 (33.98)     7:47.04 (34.05)     8:21.12 (34.08)     8:55.01 (33.89)
        9:28.89 (33.88)    10:02.81 (33.92)    10:36.59 (33.78)    11:09.90 (33.31)
 16 Ott, Courtney T     15 Blast               11:12.79   11:17.61          1  
                  31.28     1:04.72 (33.44)     1:38.50 (33.78)     2:11.45 (32.95)
        2:44.71 (33.26)     3:17.52 (32.81)     3:50.64 (33.12)     4:24.35 (33.71)
        4:58.18 (33.83)     5:32.10 (33.92)     6:05.95 (33.85)     6:40.15 (34.20)
        7:14.77 (34.62)     7:49.76 (34.99)     8:24.02 (34.26)     8:58.85 (34.83)
        9:34.58 (35.73)    10:09.32 (34.74)    10:44.16 (34.84)    11:17.61 (33.45)
 
Event 86  Men 13-14 1650 Yard Freestyle Senior
===============================================================================
  SES Record: # 15:28.92    1/1/1980 Paul Budd, MSU                            
                15:47.79  13-14 SCNT
                15:56.69  13-14 JNRS
                16:24.59  13-14 T16
                17:03.29  13-14 AAAA
                17:51.99  13-14 AAA
                19:39.49  13-14 SEQT
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Ryan, Sean P        14 Scenic City         16:36.41   15:58.86 T16     20  
                  26.00       54.97 (28.97)     1:24.31 (29.34)     1:53.70 (29.39)
        2:22.77 (29.07)     2:51.98 (29.21)     3:21.26 (29.28)     3:50.53 (29.27)
        4:19.78 (29.25)     4:49.10 (29.32)     5:18.00 (28.90)     5:47.19 (29.19)
        6:16.49 (29.30)     6:46.09 (29.60)     7:15.59 (29.50)     7:45.05 (29.46)
        8:13.99 (28.94)     8:43.27 (29.28)     9:12.32 (29.05)     9:41.55 (29.23)
       10:10.63 (29.08)    10:39.95 (29.32)    11:09.35 (29.40)    11:38.41 (29.06)
       12:07.31 (28.90)    12:36.69 (29.38)    13:06.08 (29.39)    13:35.23 (29.15)
       14:04.37 (29.14)    14:33.51 (29.14)    15:02.25 (28.74)    15:30.82 (28.57)
       15:58.86 (28.04)
  2 McCall, Chris A     14 Memphis Thunder     16:28.86   16:33.90 AAAA    17  
                  26.63       56.12 (29.49)     1:26.35 (30.23)     1:56.58 (30.23)
        2:26.59 (30.01)     2:56.57 (29.98)     3:26.82 (30.25)     3:56.85 (30.03)
        4:26.74 (29.89)     4:56.51 (29.77)     5:26.59 (30.08)     5:56.85 (30.26)
        6:27.33 (30.48)     6:57.54 (30.21)     7:28.05 (30.51)     7:58.43 (30.38)
        8:28.95 (30.52)     8:59.31 (30.36)     9:29.77 (30.46)    10:00.08 (30.31)
       10:30.50 (30.42)    11:00.99 (30.49)    11:31.51 (30.52)    12:01.80 (30.29)
       12:32.18 (30.38)    13:02.80 (30.62)    13:33.30 (30.50)    14:03.50 (30.20)
       14:34.11 (30.61)    15:04.54 (30.43)    15:34.74 (30.20)    16:04.73 (29.99)
       16:33.90 (29.17)
  3 Gaylor, John Paul   14 Pilot-Knoxville     17:05.08   16:35.82 AAAA    16  
                  28.11       58.52 (30.41)     1:28.92 (30.40)     1:59.64 (30.72)
        2:30.28 (30.64)     3:00.96 (30.68)     3:31.66 (30.70)     4:02.44 (30.78)
        4:32.77 (30.33)     5:03.04 (30.27)     5:33.44 (30.40)     6:03.93 (30.49)
        6:34.37 (30.44)     7:04.92 (30.55)     7:35.37 (30.45)     8:05.54 (30.17)
        8:35.90 (30.36)     9:06.12 (30.22)     9:35.98 (29.86)    10:05.97 (29.99)
       10:35.93 (29.96)    11:05.92 (29.99)    11:36.29 (30.37)    12:06.42 (30.13)
       12:36.34 (29.92)    13:06.33 (29.99)    13:36.41 (30.08)    14:06.51 (30.10)
       14:36.57 (30.06)    15:06.83 (30.26)    15:36.85 (30.02)    16:06.77 (29.92)
       16:35.82 (29.05)
  4 Wilson, Taylor G    14 Barracudas          17:16.11   16:45.02 AAAA    15  
                  28.49       59.21 (30.72)     1:30.21 (31.00)     2:01.09 (30.88)
        2:32.14 (31.05)     3:02.98 (30.84)     3:33.38 (30.40)     4:04.28 (30.90)
        4:35.23 (30.95)     5:06.06 (30.83)     5:36.35 (30.29)     6:06.75 (30.40)
        6:37.27 (30.52)     7:07.79 (30.52)     7:38.42 (30.63)     8:09.09 (30.67)
        8:39.75 (30.66)     9:09.99 (30.24)     9:40.69 (30.70)    10:11.29 (30.60)
       10:41.83 (30.54)    11:12.56 (30.73)    11:43.08 (30.52)    12:13.57 (30.49)
       12:44.38 (30.81)    13:14.78 (30.40)    13:45.19 (30.41)    14:16.02 (30.83)
       14:46.19 (30.17)    15:16.28 (30.09)    15:46.43 (30.15)    16:16.03 (29.60)
       16:45.02 (28.99)
  5 Absher, Matt M      14 Pilot-Knoxville     17:28.91   16:47.62 AAAA    14  
                  28.17       58.19 (30.02)     1:28.17 (29.98)     1:58.82 (30.65)
        2:29.64 (30.82)     3:00.32 (30.68)     3:31.26 (30.94)     4:01.73 (30.47)
        4:32.62 (30.89)     5:03.78 (31.16)     5:35.07 (31.29)     6:05.56 (30.49)
        6:35.89 (30.33)     7:06.41 (30.52)     7:36.85 (30.44)     8:07.54 (30.69)
        8:38.08 (30.54)     9:08.75 (30.67)     9:39.38 (30.63)    10:09.94 (30.56)
       10:40.63 (30.69)    11:11.23 (30.60)    11:41.99 (30.76)    12:12.77 (30.78)
       12:42.92 (30.15)    13:13.57 (30.65)    13:44.61 (31.04)    14:15.24 (30.63)
       14:46.00 (30.76)    15:16.59 (30.59)    15:47.46 (30.87)    16:17.87 (30.41)
       16:47.62 (29.75)
  6 Pennington, Spence  14 Blast               17:23.46   17:03.69 AAA     13  
                  28.65       59.52 (30.87)     1:30.81 (31.29)     2:01.95 (31.14)
        2:32.97 (31.02)     3:04.03 (31.06)     3:35.50 (31.47)     4:06.89 (31.39)
        4:38.09 (31.20)     5:09.21 (31.12)     5:40.56 (31.35)     6:11.97 (31.41)
        6:43.48 (31.51)     7:14.64 (31.16)     7:45.95 (31.31)     8:17.39 (31.44)
        8:48.33 (30.94)     9:19.47 (31.14)     9:50.54 (31.07)    10:21.33 (30.79)
       10:51.79 (30.46)    11:22.93 (31.14)    11:54.09 (31.16)    12:25.43 (31.34)
       12:56.66 (31.23)    13:27.66 (31.00)    13:58.91 (31.25)    14:30.10 (31.19)
       15:00.71 (30.61)    15:32.00 (31.29)    16:03.09 (31.09)    16:33.94 (30.85)
       17:03.69 (29.75)
  7 Lord, Brandon D     14 Baylor              17:10.03   17:04.33 AAA     12  
                  28.18       58.92 (30.74)     1:29.81 (30.89)     2:01.16 (31.35)
        2:32.04 (30.88)     3:03.35 (31.31)     3:34.44 (31.09)     4:05.33 (30.89)
        4:36.59 (31.26)     5:07.79 (31.20)     5:38.63 (30.84)     6:09.95 (31.32)
        6:40.44 (30.49)     7:11.71 (31.27)     7:43.22 (31.51)     8:14.58 (31.36)
        8:45.41 (30.83)     9:16.66 (31.25)     9:47.95 (31.29)    10:19.55 (31.60)
       10:50.35 (30.80)    11:22.01 (31.66)    11:53.13 (31.12)    12:24.90 (31.77)
       12:56.68 (31.78)    13:27.64 (30.96)    13:59.08 (31.44)    14:30.49 (31.41)
       15:01.74 (31.25)    15:33.18 (31.44)    16:04.22 (31.04)    16:35.22 (31.00)
       17:04.33 (29.11)
  8 Taylor, Tehuti A    14 HSA                 17:18.93   17:08.92 AAA     11  
                  28.51       59.54 (31.03)     1:30.46 (30.92)     2:01.36 (30.90)
        2:32.70 (31.34)     3:03.97 (31.27)     3:35.76 (31.79)     4:07.61 (31.85)
        4:39.38 (31.77)     5:10.95 (31.57)     5:42.72 (31.77)     6:13.93 (31.21)
        6:45.39 (31.46)     7:17.15 (31.76)     7:48.60 (31.45)     8:19.60 (31.00)
        8:50.88 (31.28)     9:22.08 (31.20)     9:53.08 (31.00)    10:24.25 (31.17)
       10:55.59 (31.34)    11:26.76 (31.17)    11:58.22 (31.46)    12:29.30 (31.08)
       13:00.75 (31.45)    13:31.91 (31.16)    14:03.30 (31.39)    14:34.65 (31.35)
       15:06.00 (31.35)    15:37.13 (31.13)    16:08.51 (31.38)    16:39.42 (30.91)
       17:08.92 (29.50)
  9 Shults, Jacob J     14 HSA                 17:25.01   17:14.47 AAA    
                  28.54       59.59 (31.05)     1:30.83 (31.24)     2:02.03 (31.20)
        2:33.58 (31.55)     3:04.60 (31.02)     3:36.15 (31.55)     4:07.93 (31.78)
        4:39.10 (31.17)     5:10.74 (31.64)     5:43.06 (32.32)     6:14.64 (31.58)
        6:45.79 (31.15)     7:17.03 (31.24)     7:48.92 (31.89)     8:20.83 (31.91)
        8:52.14 (31.31)     9:23.54 (31.40)     9:54.67 (31.13)    10:26.29 (31.62)
       10:57.83 (31.54)    11:29.39 (31.56)    12:01.13 (31.74)    12:32.37 (31.24)
       13:04.04 (31.67)    13:35.70 (31.66)    14:07.50 (31.80)    14:38.94 (31.44)
       15:10.17 (31.23)    15:41.50 (31.33)    16:12.91 (31.41)    16:44.44 (31.53)
       17:14.47 (30.03)
 10 Akers-Campbell, Se  14 Nashville           17:45.47   17:17.13 AAA    
                  29.32     1:01.61 (32.29)     1:33.15 (31.54)     2:04.98 (31.83)
        2:36.66 (31.68)     3:08.65 (31.99)     3:40.59 (31.94)     4:12.65 (32.06)
        4:44.45 (31.80)     5:16.27 (31.82)     5:47.64 (31.37)     6:18.89 (31.25)
        6:50.59 (31.70)     7:22.32 (31.73)     7:54.00 (31.68)     8:25.44 (31.44)
        8:56.98 (31.54)     9:28.40 (31.42)     9:59.82 (31.42)    10:31.37 (31.55)
       11:02.35 (30.98)    11:33.62 (31.27)    12:04.99 (31.37)    12:36.40 (31.41)
       13:07.74 (31.34)    13:39.07 (31.33)    14:10.39 (31.32)    14:41.80 (31.41)
       15:13.35 (31.55)    15:44.72 (31.37)    16:15.88 (31.16)    16:47.15 (31.27)
       17:17.13 (29.98)
 11 Lewallen, Thomas M  14 HSA                 17:30.12   17:23.43 AAA    
                  29.64     1:01.84 (32.20)     1:34.32 (32.48)     2:06.99 (32.67)
        2:39.77 (32.78)     3:12.39 (32.62)     3:44.68 (32.29)     4:16.96 (32.28)
