Licensed to Centennial SportsPlex - Site License
Hy-Tek's Meet Manager 3/15/2007 08:03 PM
2007 SE Short Course Championships - 3/15/2007 to 3/18/2007
Results
Event 1 Women 10 & Under 500 Yard Freestyle Age group
===============================================================================
SES Record: # 5:38.44 3/15/2001 Kirsten Groome, GPAC
5:46.99 T16
5:57.39 AAAA
6:14.39 AAA
6:49.19 SEQT
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Darby, Ashley E 10 Pilot-Knoxville 6:05.85 5:53.78 AAAA
31.79 1:07.16 (35.37) 1:43.20 (36.04) 2:18.65 (35.45)
2:54.50 (35.85) 3:30.81 (36.31) 4:07.38 (36.57) 4:43.73 (36.35)
5:19.85 (36.12) 5:53.78 (33.93)
2 Craig, Hannah A 10 Pilot-Knoxville 6:22.28 6:02.56 AAA
31.81 1:07.11 (35.30) 1:43.07 (35.96) 2:18.78 (35.71)
2:54.84 (36.06) 3:31.49 (36.65) 4:08.55 (37.06) 4:46.45 (37.90)
5:24.81 (38.36) 6:02.56 (37.75)
3 Myers, Kristen E 10 Scenic City 6:12.89 6:08.64 AAA
31.89 1:07.17 (35.28) 1:44.22 (37.05) 2:21.56 (37.34)
2:59.14 (37.58) 3:37.14 (38.00) 4:16.06 (38.92) 4:54.95 (38.89)
5:32.64 (37.69) 6:08.64 (36.00)
4 Rasnick, Kaylie E 10 Pilot-Knoxville 6:28.86 6:13.36 AAA
32.42 1:07.88 (35.46) 1:44.09 (36.21) 2:21.36 (37.27)
2:59.24 (37.88) 3:38.13 (38.89) 4:16.66 (38.53) 4:55.76 (39.10)
5:34.92 (39.16) 6:13.36 (38.44)
5 Kinman, Jacquelyn M 10 GPAC 6:19.36 6:19.62 SEQT
32.80 1:09.56 (36.76) 1:47.64 (38.08) 2:26.03 (38.39)
3:04.83 (38.80) 3:44.42 (39.59) 4:23.66 (39.24) 5:03.44 (39.78)
5:41.78 (38.34) 6:19.62 (37.84)
6 Strom, Emma R 9 ECS 6:32.96 6:22.17 SEQT
33.06 1:10.37 (37.31) 1:48.81 (38.44) 2:28.41 (39.60)
3:07.73 (39.32) 3:46.73 (39.00) 4:26.45 (39.72) 5:05.45 (39.00)
5:45.20 (39.75) 6:22.17 (36.97)
7 Isom, Abigail F 10 Mt. Valley 6:30.08 6:23.56 SEQT
33.51 1:11.83 (38.32) 1:50.63 (38.80) 2:30.07 (39.44)
3:09.63 (39.56) 3:49.13 (39.50) 4:29.34 (40.21) 5:08.79 (39.45)
5:48.05 (39.26) 6:23.56 (35.51)
8 Hoff, Maddie C 10 XCEL 6:40.95 6:24.07 SEQT
34.31 1:12.99 (38.68) 1:52.55 (39.56) 2:32.67 (40.12)
3:12.95 (40.28) 3:52.75 (39.80) 4:32.18 (39.43) 5:11.19 (39.01)
5:48.73 (37.54) 6:24.07 (35.34)
9 Fullan, Mimi S 10 Magic City 6:25.00 6:25.11 SEQT
33.52 1:11.46 (37.94) 1:50.52 (39.06) 2:30.35 (39.83)
3:09.16 (38.81) 3:48.87 (39.71) 4:28.99 (40.12) 5:09.21 (40.22)
5:48.27 (39.06) 6:25.11 (36.84)
10 Pistorius, Monica M 9 DAC 6:42.18 6:31.18 SEQT
35.12 1:15.14 (40.02) 1:54.47 (39.33) 2:33.98 (39.51)
3:12.77 (38.79) 3:54.18 (41.41) 4:34.90 (40.72) 5:15.39 (40.49)
5:55.68 (40.29) 6:31.18 (35.50)
11 Brosnan, Seanbenet M 9 MTS 6:44.95 6:37.53 SEQT
12.16 33.79 (21.63) 1:12.31 (38.52) 1:52.39 (40.08)
2:32.36 (39.97) 3:12.87 (40.51) 3:53.12 (40.25) 4:33.20 (40.08)
5:56.81 (1:23.61) 6:37.53 (40.72)
12 Chapman, Katrina G 9 UNBSL 6:46.10 6:38.95 SEQT
34.62 1:15.19 (40.57) 1:56.32 (41.13) 2:38.06 (41.74)
3:19.96 (41.90) 4:00.22 (40.26) 4:41.03 (40.81) 5:22.28 (41.25)
6:02.31 (40.03) 6:38.95 (36.64)
13 Rudman, Emma R 8 ECS 6:36.92 6:40.43 SEQT
35.08 1:16.27 (41.19) 1:58.49 (42.22) 2:39.42 (40.93)
3:20.17 (40.75) 4:00.78 (40.61) 4:41.44 (40.66) 5:22.41 (40.97)
6:03.49 (41.08) 6:40.43 (36.94)
14 Sober, Suzanna M 9 ECS 6:36.65 6:43.12 SEQT
35.07 1:15.84 (40.77) 1:57.68 (41.84) 2:39.07 (41.39)
3:19.61 (40.54) 4:02.04 (42.43) 4:42.87 (40.83) 5:23.71 (40.84)
6:05.86 (42.15) 6:43.12 (37.26)
15 Cagna, Caitlin C 9 Memphis Thunder 6:46.27 6:43.87 SEQT
35.18 1:16.42 (41.24) 1:57.93 (41.51) 2:38.26 (40.33)
3:20.78 (42.52) 4:02.84 (42.06) 4:44.49 (41.65) 5:26.53 (42.04)
6:03.63 (37.10) 6:43.87 (40.24)
16 Lloyd, Margaret E 10 BMAC 6:48.22 6:47.72 SEQT
36.70 1:18.39 (41.69) 1:59.86 (41.47) 2:41.69 (41.83)
3:23.34 (41.65) 4:04.35 (41.01) 4:46.27 (41.92) 5:28.33 (42.06)
6:09.08 (40.75) 6:47.72 (38.64)
17 Kelsoe, Anna K 10 UNMT 6:38.76 6:48.33 SEQT
36.60 1:17.95 (41.35) 1:59.66 (41.71) 2:42.41 (42.75)
3:24.98 (42.57) 4:06.83 (41.85) 4:48.25 (41.42) 5:27.07 (38.82)
6:09.09 (42.02) 6:48.33 (39.24)
18 Xie, Maria T 10 Gators 6:48.45 6:49.58
34.47 1:15.63 (41.16) 1:57.61 (41.98) 2:39.66 (42.05)
3:22.45 (42.79) 4:04.60 (42.15) 4:47.27 (42.67) 5:28.15 (40.88)
6:11.06 (42.91) 6:49.58 (38.52)
19 Myers, Danielle M 9 Memphis Thunder 6:45.78 6:55.39
36.64 1:18.16 (41.52) 1:59.55 (41.39) 2:42.60 (43.05)
3:25.46 (42.86) 4:08.04 (42.58) 4:51.73 (43.69) 5:34.75 (43.02)
6:16.86 (42.11) 6:55.39 (38.53)
Event 2 Men 10 & Under 500 Yard Freestyle Age group
===============================================================================
SES Record: # 5:41.36 12/14/2000 T. Shedron & C. Housden, XCEL
5:45.69 T16
5:54.09 AAAA
6:10.89 AAA
6:54.69 SEQT
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Espy, Chandler J 9 HSA 6:17.80 5:53.43 AAAA
30.60 1:05.91 (35.31) 1:42.07 (36.16) 2:18.49 (36.42)
2:54.80 (36.31) 3:30.91 (36.11) 4:07.14 (36.23) 4:43.93 (36.79)
5:19.33 (35.40) 5:53.43 (34.10)
2 Leskinen, Elijah P 10 XCEL 6:04.60 6:04.01 AAA
30.78 1:06.47 (35.69) 1:43.19 (36.72) 2:20.19 (37.00)
2:57.74 (37.55) 3:35.51 (37.77) 4:12.72 (37.21) 4:50.65 (37.93)
5:28.55 (37.90) 6:04.01 (35.46)
3 Graves, Macon H 9 HSA 6:39.08 6:16.79 SEQT
31.48 1:08.09 (36.61) 1:46.64 (38.55) 2:25.11 (38.47)
3:03.69 (38.58) 3:42.57 (38.88) 4:21.48 (38.91) 5:01.28 (39.80)
5:39.94 (38.66) 6:16.79 (36.85)
4 Steffey, Tyler T 10 Memphis Thunder 6:08.72 6:17.26 SEQT
32.34 1:09.54 (37.20) 1:47.30 (37.76) 2:25.42 (38.12)
3:04.42 (39.00) 3:43.59 (39.17) 4:22.46 (38.87) 5:01.88 (39.42)
5:41.40 (39.52) 6:17.26 (35.86)
5 Harting, Zach S 9 MSA 6:46.70 6:26.41 SEQT
33.72 1:11.37 (37.65) 1:50.71 (39.34) 2:29.84 (39.13)
3:09.45 (39.61) 3:49.60 (40.15) 4:29.57 (39.97) 5:09.32 (39.75)
5:48.36 (39.04) 6:26.41 (38.05)
6 Browne, Ethan M 10 XCEL 6:34.71 6:31.49 SEQT
33.32 1:11.23 (37.91) 1:51.12 (39.89) 2:31.09 (39.97)
3:11.04 (39.95) 3:51.13 (40.09) 4:31.43 (40.30) 5:12.61 (41.18)
5:53.01 (40.40) 6:31.49 (38.48)
7 Spehr, Tyler T 10 XCEL 6:48.98 6:37.21 SEQT
32.68 1:12.23 (39.55) 1:52.91 (40.68) 2:33.30 (40.39)
3:13.74 (40.44) 3:55.16 (41.42) 4:37.03 (41.87) 5:17.96 (40.93)
5:58.33 (40.37) 6:37.21 (38.88)
8 George, Austin J 10 DDST 6:39.38 6:40.19 SEQT
33.26 1:11.08 (37.82) 1:50.70 (39.62) 2:31.60 (40.90)
3:12.98 (41.38) 3:54.81 (41.83) 4:36.92 (42.11) 5:18.26 (41.34)
6:00.02 (41.76) 6:40.19 (40.17)
9 Nicholson, Sean P 10 Atomic City 6:41.16 6:40.68 SEQT
33.44 1:12.75 (39.31) 1:54.13 (41.38) 2:35.13 (41.00)
3:15.90 (40.77) 3:57.76 (41.86) 4:39.34 (41.58) 5:21.19 (41.85)
6:02.40 (41.21) 6:40.68 (38.28)
10 Ostrow, Eli J 10 Gators 6:51.48 6:42.30 SEQT
34.65 1:14.24 (39.59) 1:55.05 (40.81) 2:35.16 (40.11)
3:16.24 (41.08) 3:58.03 (41.79) 4:39.75 (41.72) 5:21.18 (41.43)
6:02.72 (41.54) 6:42.30 (39.58)
11 Whiston, Slater S 10 CMSA 6:51.24 6:51.04 SEQT
34.91 1:14.67 (39.76) 1:56.34 (41.67) 2:37.96 (41.62)
3:20.28 (42.32) 4:02.96 (42.68) 4:45.82 (42.86) 5:29.36 (43.54)
6:11.80 (42.44) 6:51.04 (39.24)
Event 3 Women 11-12 500 Yard Freestyle Age group
===============================================================================
SES Record: # 4:49.81 1/28/2005 Chloe Sutton, HBT
5:13.79 T16
5:23.09 AAAA
5:38.49 AAA
5:58.49 SEQT
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Mathias, Mallory J 12 Birmingham 5:17.63 5:15.03 AAAA
28.08 58.69 (30.61) 1:30.36 (31.67) 2:01.91 (31.55)
2:33.69 (31.78) 3:06.02 (32.33) 3:38.60 (32.58) 4:11.11 (32.51)
4:43.57 (32.46) 5:15.03 (31.46)
2 Grainger, Anna L 12 Nashville 5:24.97 5:18.91 AAAA
28.75 1:00.08 (31.33) 1:31.94 (31.86) 2:04.12 (32.18)
2:36.58 (32.46) 3:09.16 (32.58) 3:41.67 (32.51) 4:14.67 (33.00)
4:47.16 (32.49) 5:18.91 (31.75)
3 Williamson, Claire A 12 HBT 5:32.75 5:26.46 AAA
29.85 1:02.94 (33.09) 1:36.03 (33.09) 2:09.68 (33.65)
2:42.99 (33.31) 3:15.87 (32.88) 3:49.08 (33.21) 4:22.12 (33.04)
4:54.91 (32.79) 5:26.46 (31.55)
4 Jones, Allie E 12 Pilot-Knoxville 5:32.04 5:27.34 AAA
29.32 1:01.45 (32.13) 1:34.46 (33.01) 2:07.82 (33.36)
2:41.12 (33.30) 3:14.50 (33.38) 3:47.85 (33.35) 4:21.27 (33.42)
4:54.78 (33.51) 5:27.34 (32.56)
5 Killian, McKenzie L 11 BASA 5:33.98 5:32.13 AAA
29.65 1:01.79 (32.14) 1:35.10 (33.31) 2:08.80 (33.70)
2:42.58 (33.78) 3:16.33 (33.75) 3:50.56 (34.23) 4:25.04 (34.48)
4:59.30 (34.26) 5:32.13 (32.83)
6 Fowler, Allison A 12 Pilot-Knoxville 5:45.85 5:32.86 AAA
30.42 1:03.41 (32.99) 1:36.48 (33.07) 2:09.85 (33.37)
2:43.60 (33.75) 3:17.70 (34.10) 3:52.13 (34.43) 4:26.48 (34.35)
5:00.24 (33.76) 5:32.86 (32.62)
7 Kaltenborn, Angel A 12 MTS 5:40.62 5:32.93 AAA
30.58 1:04.33 (33.75) 1:38.24 (33.91) 2:11.85 (33.61)
2:45.51 (33.66) 3:19.07 (33.56) 3:53.20 (34.13) 4:26.70 (33.50)
5:00.29 (33.59) 5:32.93 (32.64)
8 Roswall, Taylor T 11 BASA 5:31.85 5:35.08 AAA
15.02 1:01.70 (46.68) 1:35.85 (34.15) 2:09.63 (33.78)
2:43.68 (34.05) 3:17.89 (34.21) 3:52.37 (34.48) 4:27.13 (34.76)
5:01.44 (34.31) 5:35.08 (33.64)
9 Culp, Lillian L 11 Birmingham 5:53.51 5:39.34 SEQT
30.91 1:03.65 (32.74) 1:37.39 (33.74) 2:11.14 (33.75)
2:45.00 (33.86) 3:19.73 (34.73) 3:54.84 (35.11) 4:30.42 (35.58)
5:05.46 (35.04) 5:39.34 (33.88)
10 Wilson, Kristyn E 12 HSA 5:46.11 5:40.58 SEQT
30.13 1:03.39 (33.26) 1:37.93 (34.54) 2:12.76 (34.83)
2:48.14 (35.38) 3:23.12 (34.98) 3:58.35 (35.23) 4:33.63 (35.28)
5:08.51 (34.88) 5:40.58 (32.07)
11 Walker, Peyton L 11 Pilot-Knoxville 5:49.70 5:40.93 SEQT
29.06 1:01.59 (32.53) 1:36.13 (34.54) 2:11.29 (35.16)
2:46.52 (35.23) 3:21.57 (35.05) 3:56.57 (35.00) 4:33.54 (36.97)
5:08.57 (35.03) 5:40.93 (32.36)
12 Grafton, Katie Marie M 11 CMSA 5:51.30 5:43.25 SEQT
30.25 1:04.41 (34.16) 1:40.42 (36.01) 2:15.85 (35.43)
2:51.20 (35.35) 3:26.77 (35.57) 4:01.74 (34.97) 4:36.91 (35.17)
5:10.75 (33.84) 5:43.25 (32.50)
13 Brown, Samantha K 12 MTS 5:53.28 5:44.96 SEQT
30.85 1:05.40 (34.55) 1:40.55 (35.15) 2:15.42 (34.87)
2:51.11 (35.69) 3:26.29 (35.18) 4:01.43 (35.14) 4:36.89 (35.46)
5:11.28 (34.39) 5:44.96 (33.68)
14 Pitt, Grace C 12 Birmingham 5:57.35 5:45.28 SEQT
31.23 1:06.18 (34.95) 1:41.94 (35.76) 2:17.45 (35.51)
2:52.92 (35.47) 3:28.10 (35.18) 4:02.63 (34.53) 4:36.99 (34.36)
5:11.92 (34.93) 5:45.28 (33.36)
15 Wilson, Tessa M 11 Barracudas 5:57.54 5:45.93 SEQT
31.67 1:06.96 (35.29) 1:42.67 (35.71) 2:18.04 (35.37)
2:53.51 (35.47) 3:28.84 (35.33) 4:03.87 (35.03) 4:39.33 (35.46)
5:13.18 (33.85) 5:45.93 (32.75)
16 Page, Caroline M 11 GPAC 5:48.11 5:46.29 SEQT
10.48 1:04.49 (54.01) 1:39.43 (34.94) 2:14.61 (35.18)
2:49.75 (35.14) 3:25.13 (35.38) 4:00.97 (35.84) 4:37.06 (36.09)
5:12.28 (35.22) 5:46.29 (34.01)
17 Hazen, Lillian J 12 Nashville 5:49.93 5:46.33 SEQT
31.26 1:05.49 (34.23) 1:40.38 (34.89) 2:17.36 (36.98)
2:52.87 (35.51) 3:28.21 (35.34) 4:03.76 (35.55) 4:39.22 (35.46)
5:13.65 (34.43) 5:46.33 (32.68)
18 Strom, Olivia M 12 ECS 5:47.81 5:46.54 SEQT
30.27 1:04.55 (34.28) 1:39.93 (35.38) 2:15.01 (35.08)
2:51.12 (36.11) 3:25.76 (34.64) 4:02.62 (36.86) 4:37.82 (35.20)
5:12.62 (34.80) 5:46.54 (33.92)
19 Baxter, Sloane M 12 Nashville 5:49.87 5:47.17 SEQT
31.18 1:05.57 (34.39) 1:40.60 (35.03) 2:15.97 (35.37)
2:51.52 (35.55) 3:27.00 (35.48) 4:02.83 (35.83) 4:38.25 (35.42)
5:13.59 (35.34) 5:47.17 (33.58)
20 Zoller, Sasha G 12 Birmingham 5:51.79 5:47.26 SEQT
31.70 1:06.68 (34.98) 1:42.92 (36.24) 2:16.97 (34.05)
2:52.36 (35.39) 3:27.28 (34.92) 4:01.71 (34.43) 4:38.09 (36.38)
5:13.88 (35.79) 5:47.26 (33.38)
21 Luetzow, Karla E 12 XCEL 5:48.47 5:47.53 SEQT
30.86 1:05.54 (34.68) 1:40.93 (35.39) 2:16.29 (35.36)
2:52.37 (36.08) 3:27.69 (35.32) 4:03.43 (35.74) 4:39.24 (35.81)
5:14.41 (35.17) 5:47.53 (33.12)
22 Hong, Kihye A 12 Memphis Thunder 5:51.08 5:50.76 SEQT
30.88 1:04.79 (33.91) 1:39.95 (35.16) 2:15.71 (35.76)
2:51.98 (36.27) 3:28.40 (36.42) 4:04.61 (36.21) 4:40.68 (36.07)
5:16.52 (35.84) 5:50.76 (34.24)
23 Satterfield, Ryann E 12 Baylor 5:57.31 5:54.81 SEQT
31.66 1:06.36 (34.70) 1:42.36 (36.00) 2:18.37 (36.01)
2:53.39 (35.02) 3:29.23 (35.84) 4:05.15 (35.92) 4:43.11 (37.96)
5:20.20 (37.09) 5:54.81 (34.61)
24 Stark, Meg C 12 Nashville 5:58.46 5:55.24 SEQT
31.24 1:05.82 (34.58) 1:41.54 (35.72) 2:17.82 (36.28)
2:53.93 (36.11) 3:30.80 (36.87) 4:07.74 (36.94) 4:44.18 (36.44)
5:20.64 (36.46) 5:55.24 (34.60)
25 Brown, Cooper E 11 CMSA 5:55.39 5:55.93 SEQT
31.83 1:07.54 (35.71) 1:44.43 (36.89) 2:21.75 (37.32)
2:57.72 (35.97) 3:34.20 (36.48) 4:10.80 (36.60) 4:46.98 (36.18)
5:21.48 (34.50) 5:55.93 (34.45)
26 Menke, Sara E 12 XCEL 5:58.40 5:57.08 SEQT
30.91 1:06.62 (35.71) 1:42.35 (35.73) 2:18.73 (36.38)
2:55.17 (36.44) 3:31.88 (36.71) 4:09.31 (37.43) 4:46.74 (37.43)
5:23.19 (36.45) 5:57.08 (33.89)
27 Vredeveld, Kristen A 11 Baylor 5:58.46 5:57.88 SEQT
31.88 1:08.22 (36.34) 1:44.38 (36.16) 2:20.22 (35.84)
2:56.88 (36.66) 3:33.22 (36.34) 4:10.08 (36.86) 4:45.31 (35.23)
5:22.16 (36.85) 5:57.88 (35.72)
28 Wilson, Rachel E 12 Barracudas NT 6:02.45
32.58 1:08.66 (36.08) 1:45.12 (36.46) 2:22.28 (37.16)
2:59.09 (36.81) 3:36.15 (37.06) 4:13.42 (37.27) 4:50.33 (36.91)
5:26.77 (36.44) 6:02.45 (35.68)
29 Neil, Erin A 12 HSA 5:56.29 6:05.64
31.32 1:06.77 (35.45) 1:43.71 (36.94) 2:20.88 (37.17)
2:58.38 (37.50) 3:35.86 (37.48) 4:14.07 (38.21) 4:51.92 (37.85)
5:29.83 (37.91) 6:05.64 (35.81)
Event 4 Men 11-12 500 Yard Freestyle Age group
===============================================================================
SES Record: # 4:49.37 1/1/1984 Chas Morton, NAC
5:07.69 T16
5:19.09 AAAA
5:34.29 AAA
6:13.39 SEQT
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Burch, Raymond M 12 GPAC 5:19.81 5:16.51 AAAA
26.81 57.62 (30.81) 1:29.50 (31.88) 2:01.75 (32.25)
2:34.24 (32.49) 3:06.89 (32.65) 3:39.23 (32.34) 4:11.86 (32.63)
4:44.99 (33.13) 5:16.51 (31.52)
2 Clark, Pace T 12 Gators 5:20.02 5:19.73 AAA
27.74 59.02 (31.28) 1:31.59 (32.57) 2:04.06 (32.47)
2:37.19 (33.13) 3:10.06 (32.87) 3:42.76 (32.70) 4:15.66 (32.90)
4:48.41 (32.75) 5:19.73 (31.32)
3 Pinion, Evan S 12 Pilot-Knoxville 5:36.68 5:20.03 AAA
28.70 59.99 (31.29) 1:32.49 (32.50) 2:05.48 (32.99)
2:38.20 (32.72) 3:11.00 (32.80) 3:43.76 (32.76) 4:16.31 (32.55)
4:49.33 (33.02) 5:20.03 (30.70)
4 Nealy, Wesley W 12 Nashville 5:31.20 5:20.23 AAA
28.70 1:00.18 (31.48) 1:32.57 (32.39) 2:04.87 (32.30)
2:37.61 (32.74) 3:10.63 (33.02) 3:43.64 (33.01) 4:16.16 (32.52)
4:48.69 (32.53) 5:20.23 (31.54)
5 Ramsden, Tate N 12 Nashville 5:25.27 5:22.78 AAA
29.16 1:02.20 (33.04) 1:34.26 (32.06) 2:07.25 (32.99)
2:39.29 (32.04) 3:12.51 (33.22) 3:46.02 (33.51) 4:18.64 (32.62)
4:51.41 (32.77) 5:22.78 (31.37)
6 Crone, Rob J 12 Gators 5:24.95 5:27.27 AAA
28.08 59.30 (31.22) 1:32.03 (32.73) 2:05.24 (33.21)
2:38.35 (33.11) 3:11.90 (33.55) 3:45.48 (33.58) 4:19.33 (33.85)
4:53.36 (34.03) 5:27.27 (33.91)
7 Vidineyev, Arthur K 11 XCEL 5:44.22 5:28.90 AAA
29.72 1:02.75 (33.03) 1:35.47 (32.72) 2:08.17 (32.70)
2:41.47 (33.30) 3:15.59 (34.12) 3:49.41 (33.82) 4:23.03 (33.62)
4:56.49 (33.46) 5:28.90 (32.41)
8 Goss, Alex A 11 Nashville 5:41.45 5:34.92 SEQT
30.20 1:03.79 (33.59) 1:37.69 (33.90) 2:11.84 (34.15)
2:45.62 (33.78) 3:19.97 (34.35) 3:53.95 (33.98) 4:28.17 (34.22)
5:02.50 (34.33) 5:34.92 (32.42)
9 Kelsoe, Jacob W 12 UNMT 5:40.20 5:35.80 SEQT
29.56 1:02.53 (32.97) 1:36.38 (33.85) 2:11.24 (34.86)
2:45.75 (34.51) 3:20.13 (34.38) 3:54.38 (34.25) 4:28.25 (33.87)
5:02.41 (34.16) 5:35.80 (33.39)
10 Jackson, Kevin T 12 UUSC 5:41.65 5:36.16 SEQT
29.12 1:02.01 (32.89) 1:36.66 (34.65) 2:11.00 (34.34)
2:45.38 (34.38) 3:19.87 (34.49) 3:54.52 (34.65) 4:28.89 (34.37)
5:03.72 (34.83) 5:36.16 (32.44)
11 Taylor, Tchaasu A 12 HSA 5:42.19 5:36.48 SEQT
29.40 1:01.61 (32.21) 1:35.99 (34.38) 2:10.26 (34.27)
2:44.57 (34.31) 3:18.69 (34.12) 3:53.66 (34.97) 4:28.39 (34.73)
5:03.37 (34.98) 5:36.48 (33.11)
12 Anderson, Will C 12 TNT 5:42.28 5:37.55 SEQT
30.05 1:03.86 (33.81) 1:38.35 (34.49) 2:12.85 (34.50)
2:47.34 (34.49) 3:21.81 (34.47) 3:56.43 (34.62) 4:30.67 (34.24)
5:04.84 (34.17) 5:37.55 (32.71)
13 Bowen, Nash N 12 Scenic City 5:34.26 5:40.19 SEQT
28.86 1:01.63 (32.77) 1:34.57 (32.94) 2:08.12 (33.55)
2:42.64 (34.52) 3:18.09 (35.45) 3:53.28 (35.19) 4:29.11 (35.83)
5:05.23 (36.12) 5:40.19 (34.96)
14 Escobar, Evan A 12 DDST 5:48.65 5:41.45 SEQT
28.27 1:00.16 (31.89) 1:33.63 (33.47) 2:08.67 (35.04)
2:44.03 (35.36) 3:20.10 (36.07) 3:56.09 (35.99) 4:31.46 (35.37)
5:06.97 (35.51) 5:41.45 (34.48)
15 Stafford, Grant M 11 XCEL 6:06.94 5:41.56 SEQT
27.65 1:01.81 (34.16) 1:37.27 (35.46) 2:13.20 (35.93)
2:49.05 (35.85) 3:24.80 (35.75) 4:00.54 (35.74) 4:35.41 (34.87)
5:10.43 (35.02) 5:41.56 (31.13)
16 Bard, Cameron R 12 Blast 6:08.51 5:41.93 SEQT
31.32 1:05.33 (34.01) 1:40.42 (35.09) 2:15.14 (34.72)
2:50.62 (35.48) 3:26.13 (35.51) 4:00.93 (34.80) 4:36.26 (35.33)
5:10.59 (34.33) 5:41.93 (31.34)
17 Baker, Christian J 12 Pilot-Knoxville 5:43.02 5:41.99 SEQT
30.15 1:03.45 (33.30) 1:37.40 (33.95) 2:12.01 (34.61)
2:46.77 (34.76) 3:21.64 (34.87) 3:57.14 (35.50) 4:32.70 (35.56)
5:08.13 (35.43) 5:41.99 (33.86)
18 Hall, Shelby R 12 HBT 5:45.93 5:42.41 SEQT
29.95 1:03.41 (33.46) 1:38.02 (34.61) 2:12.72 (34.70)
2:47.37 (34.65) 3:22.53 (35.16) 3:58.01 (35.48) 4:33.42 (35.41)
5:08.79 (35.37) 5:42.41 (33.62)
19 Hinson, Chandler S 11 HSA 5:46.27 5:43.85 SEQT
30.45 1:05.19 (34.74) 1:40.45 (35.26) 2:15.59 (35.14)
2:51.02 (35.43) 3:26.61 (35.59) 4:01.49 (34.88) 4:36.09 (34.60)
5:10.84 (34.75) 5:43.85 (33.01)
20 Graham, Trevor S 12 XCEL 5:50.60 5:44.42 SEQT
29.46 1:03.87 (34.41) 1:38.86 (34.99) 2:14.00 (35.14)
2:49.72 (35.72) 3:25.50 (35.78) 4:01.33 (35.83) 4:36.97 (35.64)
5:12.37 (35.40) 5:44.42 (32.05)
21 Hiller, Sam M 12 Memphis Thunder 5:41.66 5:45.32 SEQT
29.27 1:02.32 (33.05) 1:36.77 (34.45) 2:11.93 (35.16)
2:47.20 (35.27) 3:22.33 (35.13) 3:58.40 (36.07) 4:34.82 (36.42)
5:10.54 (35.72) 5:45.32 (34.78)
22 Laning, Nathaniel G 12 Atomic City 5:58.79 5:46.97 SEQT
29.52 1:03.60 (34.08) 1:39.46 (35.86) 2:15.20 (35.74)
2:50.86 (35.66) 3:26.21 (35.35) 4:02.01 (35.80) 4:38.04 (36.03)
5:14.08 (36.04) 5:46.97 (32.89)
23 Ogurek, Zach J 11 CLUB 6:07.26 5:48.22 SEQT
29.15 1:03.42 (34.27) 1:38.58 (35.16) 2:14.83 (36.25)
2:50.90 (36.07) 3:26.61 (35.71) 4:02.60 (35.99) 4:38.42 (35.82)
5:14.03 (35.61) 5:48.22 (34.19)
24 Cortes, David E 12 Gators 6:06.90 5:48.47 SEQT
31.34 1:05.59 (34.25) 1:40.54 (34.95) 2:15.17 (34.63)
2:50.80 (35.63) 3:27.42 (36.62) 4:02.82 (35.40) 4:39.03 (36.21)
5:15.26 (36.23) 5:48.47 (33.21)
25 Leary, Luke L 11 Memphis Thunder 6:05.00 5:49.39 SEQT
31.52 1:06.09 (34.57) 1:41.51 (35.42) 2:16.73 (35.22)
2:52.20 (35.47) 3:28.00 (35.80) 4:03.33 (35.33) 4:38.99 (35.66)
5:14.57 (35.58) 5:49.39 (34.82)
26 Robinson, Joseph W 12 Blast 6:02.80 5:51.19 SEQT
30.76 1:04.07 (33.31) 1:38.55 (34.48) 2:14.02 (35.47)
2:50.09 (36.07) 3:26.35 (36.26) 4:02.52 (36.17) 4:39.98 (37.46)
5:16.37 (36.39) 5:51.19 (34.82)
27 Vaughan, Derek M 11 Pilot-Knoxville 6:10.93 5:52.08 SEQT
31.88 1:07.71 (35.83) 1:42.92 (35.21) 2:18.78 (35.86)
2:54.67 (35.89) 3:30.37 (35.70) 4:05.67 (35.30) 4:41.70 (36.03)
5:17.22 (35.52) 5:52.08 (34.86)
28 Rader, Davis M 12 SAC 6:01.86 5:55.06 SEQT
32.58 1:07.73 (35.15) 1:43.56 (35.83) 2:19.55 (35.99)
2:55.55 (36.00) 3:31.48 (35.93) 4:07.65 (36.17) 4:44.05 (36.40)
5:20.20 (36.15) 5:55.06 (34.86)
29 O'Connor, Matthew W 12 Gators 6:06.59 5:55.33 SEQT
31.11 1:05.84 (34.73) 1:41.63 (35.79) 2:16.97 (35.34)
2:52.83 (35.86) 3:29.44 (36.61) 4:06.08 (36.64) 4:42.59 (36.51)
5:19.58 (36.99) 5:55.33 (35.75)
30 Battista, Anthony E 12 Barracudas 6:02.11 5:57.56 SEQT
31.56 1:06.70 (35.14) 1:42.86 (36.16) 2:19.66 (36.80)
2:56.88 (37.22) 3:33.59 (36.71) 4:10.15 (36.56) 4:47.44 (37.29)
5:23.73 (36.29) 5:57.56 (33.83)
31 VanDeren, Elliot D 11 Memphis Thunder 5:56.56 5:57.74 SEQT
31.01 1:05.80 (34.79) 1:41.83 (36.03) 2:17.76 (35.93)
2:54.11 (36.35) 3:31.60 (37.49) 4:08.88 (37.28) 4:46.31 (37.43)
5:22.21 (35.90) 5:57.74 (35.53)
